077-588-0008
サイズ | ウェスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 39.5 | 49.0 | 24.0 | 72.0 | 15.0 |
44 | 41.0 | 50.5 | 24.0 | 74.0 | 15.0 |
46 | 41.0 | 52.5 | 25.0 | 75.5 | 16.0 |
48 | 43.5 | 53.0 | 25.5 | 76.0 | 16.5 |
50 | 45.0 | 54.5 | 26.0 | 77.5 | 16.5 |
単位:cm



